| 북미와 남미 | 아시아 | 유럽 | 태평양 | 아프리카 |
| 국가 | 환율 | 날짜 | 편성표 | 역사 환율 |
| 아르헨티나 페소 | 0.64414 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/ARS | 역사 |
| 아루바 플로린 | 0.25903 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/AWG | 역사 |
| 바하마 달러 | 0.14472 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/BSD | 역사 |
| 바베이도스 달러 | 0.28944 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/BBD | 역사 |
| 벨리즈 달러 | 0.27692 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/BZD | 역사 |
| 버뮤다 달러 | 0.14472 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/BMD | 역사 |
| 브라질 레알 | 0.28864 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/BRL | 역사 |
| 캐나다 달러 | 0.14711 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/CAD | 역사 |
| 케이맨 제도 달러 | 0.1162 | 2012-05-17 10:05:02 | BOB/KYD | 역사 |
| 칠레 페소 | 73.2055 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/CLP | 역사 |
| 콜롬비아 페소 | 261.72214 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/COP | 역사 |
| 코스타리카 콜론 | 72.73517 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/CRC | 역사 |
| 쿠바 페소 | 0.14472 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/CUP | 역사 |
| 도미니카 공화국 페소 | 5.65123 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/DOP | 역사 |
| 동카리브 달러 | 0.39074 | 2012-05-17 10:05:02 | BOB/XCD | 역사 |
| 엘살바도르 콜론 | 1.26592 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/SVC | 역사 |
| 포클랜드 제도 파운드 | 0.09133 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/FKP | 역사 |
| 과테말라 퀘찰 | 1.12323 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/GTQ | 역사 |
| 가이아나 달러 | 29.47902 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/GYD | 역사 |
| 아이티 구르드 | 6.07381 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/HTG | 역사 |
| 온두라스 렘피라 | 2.7576 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/HNL | 역사 |
| 멕시코 페소 | 1.99725 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/MXN | 역사 |
| 네덜란드령 안틸레스 굴덴 | 0.25904 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/ANG | 역사 |
| 니카라과 코르도바 | 3.3741 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/NIO | 역사 |
| 파나마 발보아 | 0.14472 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/PAB | 역사 |
| 파라과이 과라니 | 628.79884 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/PYG | 역사 |
| 페루 누에보솔 | 0.38712 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/PEN | 역사 |
| 미국 달러 | 0.14472 | 2012-05-17 10:05:02 | BOB/USD | 역사 |
| 트리니다드 토바고 달러 | 0.92641 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/TTD | 역사 |
| 우루과이 페소 | 2.89436 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/UYU | 역사 |
| 볼리바르 후에르떼 | 0.62182 | 2012-05-17 13:05:00 | BOB/VEF | 역사 |
환율 이상이 업데이 트되었습니다 2012-05-18 02:18
이 페이지에 링크 - 만약 당신이 좋아하면 것인지 링크 볼리비아노(BOB) 환율. 복사 및 붙여넣기 아래에서 귀하의 페이지에 HTML을하시기 바랍니다: